| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Января 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Ноября 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Октября 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Августа 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Июня 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Марта 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Января 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Декабря 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Ноября 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Сентября 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Июля 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июня 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Мая 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Апреля 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Марта 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Февраля 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Января 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Декабря 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Ноября 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Октября 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Сентября 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Августа 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Июля 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Июня 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Мая 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Апреля 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Марта 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Февраля 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Января 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Декабря 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ноября 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Октября 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сентября 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Августа 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Июля 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Июня 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Мая 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Апреля 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Марта 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Января 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2016
|
7 | 7 | 750 | 35 |
Декабря 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Ноября 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Сентября 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Августа 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Июня 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Мая 2016
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Апреля 2016
|
7 | 7 | 750 | 35 |